Vážení rodiče, milí žáci,
jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o vzdělávání v ZUŠ Zábřeh. Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli zařadit ke studiu všechny uchazeče, kteří projevili zájem o studium některého námi nabízeného oboru, přestože jsme stanovenou cílovou kapacitu (820 žáků) zcela naplnili. Stává se, že v září ke studiu z různých důvodů nenastoupí všichni současní nebo nově přijatí žáci. V takových případech oslovujeme a posléze zařazujeme ke studiu ty zájemce, kteří jsou uvedeni v seznamu nezařazených žáků.
Vážení rodiče, jako potvrzení vážného zájmu vašeho dítěte o studium na naší škole Vás žádáme o uhrazení poplatku za vzdělávání (školné) za 1. pololetí školního roku 2018/2019 do 24. srpna 2018, číslo účtu 58 99 67 02 07/0100. Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu je uveden v tabulce.
V případě, že školné nebude uhrazeno do stanoveného data, bude Vaše místo nabídnuto dalším zájemcům v pořadí. Rodičům nezařazených dětí nabízíme i možnost individuální konzultace a hledání řešení dané situace s vedením školy.
S úctou
Mgr. Pavel Doubrava, ředitel školy
ZAŘAZENÍ NOVÝCH ŽÁKŮ pro šk. rok 2018/2019
Příjmení, jméno žáka | Studijní zaměření | Zařazen do třídy učitele | Budova školy/pobočka | VS | Částka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bačová Lenka | Hra na zobc. flétnu | Václav Lukáš, MgA. | Školská | 5590 | 1 260,00 Kč |
2 | Bačová Martina | Hra na zobc. flétnu | Václav Lukáš, MgA. | Školská | 5594 | 1 260,00 Kč |
3 | Badalová Ema | Sólový zpěv | Grúzová E., Mgr. | Školská | 5557 | 1 260,00 Kč |
4 | Bartoňová Anna | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5566 | 760,00 Kč |
5 | Bartoš Martin | Hra na klavír | Řeháková Z., Mgr. | Postřelmov | 5519 | 1 260,00 Kč |
6 | Beštová Eliška | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5544 | 510,00 Kč |
7 | Bezděk Adam | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5545 | 510,00 Kč |
8 | Bezchlebová Magdalena | Hra na klavír | Vintrová Marie, Mgr. | Školská | 5520 | 1 260,00 Kč |
9 | Blažková Andrea | Hra na kytaru | Paličková Jolana | Školská | 5538 | 1 260,00 Kč |
10 | Blažková Nela | Sólový zpěv | John Petr | Školská | 5550 | 1 260,00 Kč |
11 | Coufal Jiří | Hra na zobc. flétnu | Effenbergerová L. | Školská | 5595 | 1 260,00 Kč |
12 | Coufal Štěpán | Hra na zobc. flétnu | Effenbergerová L. | Školská | 5596 | 1 260,00 Kč |
13 | Davidová Melánie | Hra na kytaru | Davidová Z., Mgr. | Štíty | 5539 | 1 260,00 Kč |
14 | Diblík Petr | Hra na trubku | Vepřek Lubomír | Školská | 5615 | 1 260,00 Kč |
15 | Dobřanská Alexandra | Hra na klavír | Valentová M., BcA. | Školská | 5521 | 1 260,00 Kč |
16 | Effenbergerová Klára | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5565 | 760,00 Kč |
17 | Ficková Ema | Sólový zpěv | John Petr | Školská | 5551 | 1 260,00 Kč |
18 | Fingr Lukáš | Hra na kytaru | Davidová Z., Mgr. | Štíty | 5540 | 1 260,00 Kč |
19 | Franková Ema | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5559 | 760,00 Kč |
20 | Frydrych Dan | Hra na saxofon | Effenbergerová L. | Školská | 5597 | 1 260,00 Kč |
21 | Gabrlík Matyáš | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5570 | 860,00 Kč |
22 | Gintherová Laura | Hra na klavír | Bednářová H., Bc. | Školská | 5522 | 1 260,00 Kč |
23 | Grycová Elizabet | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5560 | 760,00 Kč |
24 | Hajtmarová Zoe | Výtvarný obor | Balcárková Z. | Školská | 5571 | 860,00 Kč |
25 | Halenčáková Vanesa | Hra na EKN | Havelka Bohumil | Štíty | 5510 | 1 260,00 Kč |
26 | Hamplová Kristynka | Hra na housle | Ševčíková M., MgA. | Školská | 5513 | 1 260,00 Kč |
27 | Heráková Karolína | Hra na zobc. flétnu | Nejedlá Pavla | Štíty | 5599 | 1 260,00 Kč |
28 | Hobzová Sofie | Hra na EKN | Havelka Bohumil | Školská | 5511 | 1 260,00 Kč |
29 | Horvátová Eva | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5572 | 860,00 Kč |
30 | Hýbl Nikodém | Hra na el. kytaru | Holota Jan | Školská | 5624 | 1 260,00 Kč |
31 | Chlumská Iva | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5573 | 860,00 Kč |
32 | Jakešová Adriana | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5574 | 860,00 Kč |
33 | Jakešová Adriana | Hra na zobc. flétnu | Pavlíková Blanka | Školská | 5600 | 1 260,00 Kč |
34 | Jandejsková Nelly | Sólový zpěv | Grúzová Eva, Mgr. | Štíty | 5552 | 1 260,00 Kč |
35 | Kálmánová Silvie | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5546 | 510,00 Kč |
36 | Kaňková Johana | Hra na klavír | Čermáková Lenka | Školská | 5523 | 1 260,00 Kč |
37 | Klimková Tereza | Sólový zpěv | Hadová Lenka | Školská | 5553 | 1 260,00 Kč |
38 | Kolčava Kryštof | Hra na kontrabas | Kolčava F., Mgr. | Školská | 5619 | 1 260,00 Kč |
39 | Kolčavová Dorota | Hra na violoncello | Kolčava F., Mgr. | Školská | 5516 | 1 260,00 Kč |
40 | Kolčavová Dorota | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5561 | 760,00 Kč |
41 | Kopřivová Eliška | Hra na klavír | Stejskalová Jana | Školská | 5524 | 1 260,00 Kč |
42 | Köverová Zuzana | Hra na zobc. flétnu | Kubíčková G., Mgr. | Školská | 5115 | 1 260,00 Kč |
43 | Králová Karolína | Hra na klarinet | Effenbergerová L. | Školská | 5622 | 1 260,00 Kč |
44 | Králová Kateřina | Výtvarný obor | Knitl Jan, Mgr. | Školská | 5575 | 860,00 Kč |
45 | Kreuzigerová Ema | Sólový zpěv | Grúzová E., Mgr. | Štíty | 5625 | 1 260,00 Kč |
46 | Krmela Matyáš | Hra na kytaru | Paličková Jolana | Školská | 5541 | 1 260,00 Kč |
47 | Krobot Jan | Hra na zobc. flétnu | Vepřek Lubomír | Školská | 5601 | 1 260,00 Kč |
48 | Krobotová Klára | Hra na klarinet | Kubíčková G., Mgr. | Školská | 5611 | 1 260,00 Kč |
49 | Kunrtová Natálie | Hra na zobc. flétnu | Nejedlá Pavla | Štíty | 5602 | 1 260,00 Kč |
50 | Kunschnerová Hana | Hra na hoboj | Mynářová K., Mgr. | Školská | 5621 | 1 260,00 Kč |
51 | Kylarová Sofie | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5569 | 760,00 Kč |
52 | Kyščiak Oliver | Hra na klavír | Stejskalová Jana | Školská | 5525 | 1 260,00 Kč |
53 | Lakomý David | Hra na zobc. flétnu | Havelka Bohumil | Štíty | 5603 | 1 260,00 Kč |
54 | Langerová Simona | Hra na klavír | Stejskalová Jana | Školská | 5526 | 1 260,00 Kč |
55 | Leharová Aneta | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5547 | 510,00 Kč |
56 | Leharová Aneta | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5576 | 860,00 Kč |
57 | Macková Barbora | Hra na klavír | Řeháková Z., Mgr. | Postřelmov | 5527 | 1 260,00 Kč |
58 | Maturová Michaela | Hra na klarinet | Kubíčková G., Mgr. | Školská | 5607 | 1 260,00 Kč |
59 | Matyášová Anna | Hra na zobc. flétnu | Kubíčková G., Mgr. | Školská | 5604 | 1 260,00 Kč |
60 | Michal Jakub | Hra na zobc. flétnu | Václav L., MgA. | Školská | 5605 | 1 260,00 Kč |
61 | Mikulová Gabriela | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5562 | 760,00 Kč |
62 | Minářová Nella | Hra na klavír | Stejskalová Jana | Školská | 5528 | 1 260,00 Kč |
63 | Müllerová Jana | Hra na zobc. flétnu | Václav L., MgA. | Školská | 5606 | 1 260,00 Kč |
64 | Mynářová Edita | Taneční obor | Kuzník R., MgA. | Školská | 5563 | 760,00 Kč |
65 | Nejezchlebová Tereza | Sólový zpěv | Hadová Lenka | Školská | 5554 | 1 260,00 Kč |
66 | Němcová Karolína | Hra na klavír | Vintrová M., Mgr. | Školská | 5529 | 1 260,00 Kč |
67 | Nétková Karolína | Výtvarný obor | Knitl Jan, Mgr. | Školská | 5577 | 860,00 Kč |
68 | Odložilová Anna | Sólový zpěv | Hadová Lenka | Školská | 5555 | 1 260,00 Kč |
69 | Ondráčková Barbora | Hra na klarinet | Doubrava P., Mgr. | Školská | 5620 | 1 260,00 Kč |
70 | Pecha Pavel | Hra na trubku | Vepřek Lubomír | Školská | 5616 | 1 260,00 Kč |
71 | Pelantová Nikol | Hra na klavír | Vurstová Eva | Školská | 5530 | 1 260,00 Kč |
72 | Pírek Antonín | Hra na housle | Ševčíková M., MgA. | Školská | 5514 | 1 260,00 Kč |
73 | Popelka Miroslav | Hra na bicí nástroje | Komárek Vít | Školská | 5508 | 1 260,00 Kč |
74 | Popelková Barbora | Hra na zobc. flétnu | Kubíčková G., Mgr. | Školská | 5609 | 1 260,00 Kč |
75 | Pospíšil Karel | Hra na zobc. flétnu | Nejedlá Pavla | Postřelmov | 5608 | 1 260,00 Kč |
76 | Pospíšilová Anna | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5579 | 860,00 Kč |
77 | Potěšilová Nela | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5564 | 760,00 Kč |
78 | Prášil Štěpán | Hra na klavír | Stejskalová Jana | Školská | 5531 | 1 260,00 Kč |
79 | Přibylová Nela | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5580 | 860,00 Kč |
80 | Sléžková Anna | Hra na klavír | Valentová M., BcA. | Školská | 5532 | 1 260,00 Kč |
81 | Sléžková Nela | Hra na klavír | Valentová M., BcA. | Školská | 5533 | 1 260,00 Kč |
82 | Sršňová Magdalena | Hra na zobc. flétnu | Vepřek Lubomír | Školská | 5610 | 1 260,00 Kč |
83 | Stejskal Matěj | Hra na violoncello | Kolčava F., Mgr. | Školská | 5517 | 1 260,00 Kč |
84 | Suchá Lucie | Sólový zpěv | Hadová Lenka | Školská | 5556 | 1 260,00 Kč |
85 | Suchá Markéta | Výtvarný obor | Knitl Jan, Mgr. | Školská | 5581 | 860,00 Kč |
86 | Suchý Pavel | Hra na trubku | Vepřek Lubomír | Školská | 5617 | 1 260,00 Kč |
87 | Šafářová Ema | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5582 | 860,00 Kč |
88 | Šebesta Matyáš Maxmi. | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5548 | 510,00 Kč |
89 | Ševčíková Pavlína | Hra na klavír | Vurstová Eva | Školská | 5534 | 1 260,00 Kč |
90 | Škaffová Tereza | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5584 | 860,00 Kč |
91 | Šmehlík Petr | Hra na klavír | Čermáková Lanka | Školská | 5535 | 1 260,00 Kč |
92 | Šmejdíř Cyril | LDO | Martykánová I., Mgr. | Školská | 5549 | 510,00 Kč |
93 | Šmídová Tereza | Hra na EKN | Čermák Ivo, Bc. | Školská | 5512 | 1 260,00 Kč |
94 | Šmídová Viktorie | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5583 | 860,00 Kč |
95 | Šotolová Alice | Hra na kytaru | Davidová Z., Mgr. | Školská | 5542 | 1 260,00 Kč |
96 | Unzeitig Jan | Hra na trubku | Vepřek Lubomír | Školská | 5618 | 1 260,00 Kč |
97 | Utíkalová Natálie | Hra na klavír | Řeháková Z., Mgr. | Postřelmov | 5536 | 1 260,00 Kč |
98 | Václavková Tereza | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5578 | 860,00 Kč |
99 | Valouch David | Hra na EKN | Kolčava F., Mgr. | Školská | 5589 | 1 260,00 Kč |
100 | Vařeka Jan | Hra na lesní roh | Pavlíková Blanka | Školská | 5614 | 1 260,00 Kč |
101 | Vavroušková Nora | Hra na kytaru | Paličková Jolana | Školská | 5543 | 1 260,00 Kč |
102 | Vavroušková Nora | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5585 | 860,00 Kč |
103 | Večeřová Anežka | Výtvarný obor | Balcárková Zuzana | Školská | 5586 | 860,00 Kč |
104 | Viktorinová Klára | Hra na zobc. flétnu | Nejedlá Pavla | Postřelmov | 5612 | 1 260,00 Kč |
105 | Voráčová Eliška | Výtvarný obor | Knitl Jan, Mgr. | Školská | 5587 | 860,00 Kč |
106 | Voráčová Vanesa | Hra na violoncello | Kolčava F., Mgr. | Školská | 5518 | 1 260,00 Kč |
107 | Voráčová Vendula | Hra na housle | Ševčíková M., MgA. | Školská | 5515 | 1 260,00 Kč |
108 | Vyhnálek Marek | Hra na bicí nástroje | Komárek Vít | Školská | 5509 | 1 260,00 Kč |
109 | Weinlichová Elin | Hra na klavír | Vurstová Eva | Školská | 5537 | 1 260,00 Kč |
110 | Wonkeová Šarlota | Výtvarný obor | Knitl Jan, Mgr. | Školská | 5588 | 860,00 Kč |
111 | Würzler Štěpán | Hra na EKN | Čermák Ivo, Bc. | Školská | 5623 | 1 260,00 Kč |
112 | Zamazalová Adéla | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5568 | 760,00 Kč |
113 | Zatloukalová Anna | Taneční obor | Kuzník René, BcA. | Školská | 5567 | 760,00 Kč |
114 | Zavadilová Viktorie | Sólový zpěv | Johnová Hana | Školská | 5558 | 1 260,00 Kč |
115 | Žouželka Václav | Hra na zobc. flétnu | Pavlíková Blanka | Školská | 5613 | 1 260,00 Kč |
NEZAŘAZENÍ ŽÁCI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
1 | Applová Klára | Hra na zobc. flétnu |
2 | Applová Tereza | Hra na kytaru |
3 | Bačová Marie | Hra na zobc. flétnu |
4 | Bartášková Karolína | Hra na klavír |
5 | Bartoňová Ema | Výtvarný obor |
6 | Bezděková Tereza | Hra na EKN |
7 | Blaha Antonín | Hra na zobc. flétnu |
8 | Brzobohatý Karel | EZHZT |
9 | Bubeníček Jan | Hra na kytaru |
10 | Černá Adéla | Výtvarný obor |
11 | Černá Zuzana | Taneční obor |
12 | Davidová Lucie | Hra na kytaru |
13 | Dlouhý Matěj | Hra na kytaru |
14 | Dokoupil Jiří | Výtvarný obor |
15 | Drábková Nela | Sólový zpěv |
16 | Eigelová Tereza | Taneční obor |
17 | Eigelová Tereza | Výtvarný obor |
18 | Ficková Ema | Hra na kytaru |
19 | Gebrová Eliška | Taneční obor |
20 | Gettin Tereza | Taneční obor |
21 | Hackenbergerová Marie | Výtvarný obor |
22 | Hampl Václav | Výtvarný obor |
23 | Hánečka Adam | Hra na zobc. flétnu |
24 | Havlík Lukáš | Hra na saxofon |
25 | Helleší Agáta | Hra na zobc. flétnu |
26 | Hofingerová Eliška | Hra na klavír |
27 | Hontová Dominika | Výtvarný obor |
28 | Hontová Dominika | Hra na kytaru |
29 | Hrabalová Dorota | Výtvarný obor |
30 | Janů Ema | Výtvarný obor |
31 | Janů Natálie | Hra na klavír |
32 | Jarmarová Klára | Hra na zobc. flétnu |
33 | Kafková Sabina | Hra na zobc. flétnu |
34 | Kakrdová Nela | Výtvarný obor |
35 | Kaňková Johana | LDO |
36 | Kolečkář Štěpán | Hra na zobc. flétnu |
37 | Kolomazník Tomáš | Hra na zobc. flétnu |
38 | Komendová Barbora | Taneční obor |
39 | Konečný Lukáš | Hra na EKN |
40 | König Petr | Hra na zobc. flétnu |
41 | Korgerová Markéta | Hra na housle |
42 | Kouřilová Emma | Sólový zpěv |
43 | Kouřilová Emma | Hra na kytaru |
44 | Králová Karolína | Výtvarný obor |
45 | Král Patrik | Hra na kytaru |
46 | Krátká Laura | Výtvarný obor |
47 | Krčálová Dorota | Hra na zobc. flétnu |
48 | Kubíčková Věra | Hra na klavír |
49 | Lahr David | Hra na kytaru |
50 | Linhartová Viktorie | Taneční obor |
51 | Macek Václav | Výtvarný obor |
52 | Matějčíková Tereza | Hra na bicí |
53 | Matějíček Jakub | Hra na kytaru |
54 | Matějíčková Tereza | Taneční obor |
55 | Merta Marek | LDO |
56 | Mikulová Gabriela | Hra na klavír |
57 | Minarčíková Rebecca | Hra na klavír |
58 | Moslerová Natálie | Hra na klavír |
59 | Mrázková Adéla | Výtvarný obor |
60 | Musil Jakub | Hra na zobc. flétnu |
61 | Navrátil Daniel | Hra na kytaru |
62 | Nevěřilová Vendula | LDO |
63 | Ollinger Adam | Hra na klavír / EKN |
64 | Ondruchová Anna | Hra na klavír |
65 | Ondruchová Anna | Výtvarný obor |
66 | Plesníková Laura | Taneční obor |
67 | Plháková Michaela | Hra na EKN |
68 | Plutzová Martina | Hra na klavír |
69 | Potěšilová Kateřina | Taneční obor |
70 | Rýznar Matouš | Hra na kytaru |
71 | Schwab Radovan | Hra na klavír |
72 | Sikorová Edita | Hra na kytaru |
73 | Skrottová Miriam | Taneční obor |
74 | Smékal David | Hra na kontrabas |
75 | Smetanová Sára | Výtvarný obor |
76 | Soják Tomáš | Hra na zobc. flétnu |
77 | Souralová Tereza | Výtvarný obor |
78 | Suchá Lucie | Hra na klavír |
79 | Tomášková Ema | Hra na klavír |
80 | Utíkal František Tobiáš | Hra na zobc. flétnu |
81 | Vašková Klára | LDO |
82 | Vařeková Eliška | Taneční obor |
83 | Vašíčková Ema | Hra na housle |
84 | Vašíčková Ema | Taneční obor |
85 | Vondrušková Barbora | Hra na kytaru |
86 | Vujica Michael | Výtvarný obor |
87 | Vysocký Ondřej | Hra na zobc. flétnu |
88 | Weinlich Martin | Hra na EKN |
89 | Wonkeová Šarlota | Taneční obor |
90 | Žáková Adéla | Hra na EKN |